Current Rank
None
My Investment.
$0
Team Turnover
$0
Highest Ratio Check
Not Met
| Rank | My Inv. ($) | Team Turnover ($) | Income (%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| X1 | $1,000 | $50K | 10% | Pending |
| X2 | $2,500 | $250K | 20% | Pending |
| X3 | $5,000 | $1 Million | 30% | Pending |
| X4 | $10,000 | $5 Million | 40% | Pending |
| X5 | $20,000 | $25 Million | 50% | Pending |
| X6 | $40,000 | $100 Million | 70% | Pending |
Conditions and Notes: